Nom & Prénom | Date de naissance |
---|---|
Gardiens | |
Melvyn Kühni | 2000 |
Gregory Michel | 1975 |
Joueurs | |
Tim Aubert | 1996 |
Christian Ball | 1987 |
Kerim Berclaz | 1989 |
Sébastien Bischoff | 1986 |
Luca Ceresa | 1979 |
Pascal Corpataux | 1981 |
Olivier Degros | 1991 |
Jonas Delay | 1988 |
Jérôme Dubois | 1985 |
Didier Dupuis | 1973 |
Bastian Ehrbar | 1978 |
David Favre | 1991 |
Yannick Gingins | 1978 |
Eric Girardin | 1978 |
Dominique Kilchoer | 1971 |
Cyran Kühni | 2002 |
Gaël Lasserre | 1982 |
LudovicLaurent | 2003 |
Samuel Laurent | 2006 |
Lester Moody | 1974 |
Vincent Rocher | 1980 |
Maxime Schlaupfer | 1975 |
Valentin Vionnet | 2003 |
Entraîneurs | |
Gregory Michel | 1975 |